Ο Καιρός Χτες
Σταθμός | Μέγιστη Θερμοκρασία oC* | Ελάχιστη Θερμοκρασία oC* | Βροχόπτωση (mm)* |
Αστυπάλαια | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ |
Κάλυμνος | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ |
Κάρπαθος | 14.3 | 11.8 | 0.0 |
Κάσος | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ |
Καστελόριζο | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ |
Κύθνος | 10.6 | 8.7 | 0.2 |
Κως | 14.2 | 8.6 | 0.0 |
Λέρος | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ |
Μήλος | 11.8 | 9.6 | 0.0 |
Μήλος Αεροδρόμιο | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ |
Μύκονος | 11.4 | 9.4 | 0.0 |
Νάξος | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ |
Νάξος Πόλη | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ |
Πάρος | 12.3 | 10.0 | 0.0 |
Ρόδος | 15.4 | 12.4 | 0.0 |
Σαντορίνη | 12.4 | 11.4 | 0.0 |
Σύρος | 12.2 | 10.1 | 1.0 |
Τήνος | 11.5 | 9.5 | 0.0 |
*Οι μέγιστες-ελάχιστες Θερμοκρασίες και το ύψος βροχής αναφέρεται στη χρονική περίοδο από 2021/03/01 18 UTC ως 2021/03/02 18 UTC
Μέγιστες Θερμοκρασίες
Ελάχιστες Θερμοκρασίες