ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Tatoi (Tatoi) Longitute (Lon): 23.78 Latitute (Lat): 38.11 Altitute (Alt): 225m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/04/2024 08:00 21oC (69.8oF) 63% CALM
24/04/2024 07:30 19oC (66.2oF) 77% CALM
24/04/2024 07:00 19oC (66.2oF) 82% CALM
24/04/2024 06:30 19oC (66.2oF) 82% CALM
24/04/2024 06:00 18oC (64.4oF) 93% CALM
24/04/2024 05:30 18oC (64.4oF) 77% CALM
24/04/2024 05:00 16oC (60.8oF) 82% CALM
24/04/2024 04:30 15oC (59.0oF) 82% CALM
24/04/2024 04:00 14oC (57.2oF) 87% CALM
24/04/2024 03:30 14oC (57.2oF) 87% CALM
24/04/2024 03:00 15oC (59.0oF) 82% CALM
24/04/2024 02:30 14oC (57.2oF) 38% VARIABLE 1b (2kt)
24/04/2024 02:00 14oC (57.2oF) 38%
NE (0400)
2b (4kt)
24/04/2024 01:30 14oC (57.2oF) 38% VARIABLE 1b (1kt)
24/04/2024 01:00 15oC (59.0oF) 35% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours