ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Olympic Swimming Center/Athens Center (Olympic Swimming Center/Athens Center) Longitute (Lon): 23.731 Latitute (Lat): 37.968 Altitute (Alt): 75m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
25/04/2024 01:50 15oC (59.0oF) 62% CALM
25/04/2024 01:20 15oC (59.0oF) 62% CALM
25/04/2024 00:50 15oC (59.0oF) 62% CALM
24/04/2024 23:50 16oC (60.8oF) 54% CALM
24/04/2024 23:20 16oC (60.8oF) 54% CALM
24/04/2024 22:50 17oC (62.6oF) 51% CALM
24/04/2024 21:50 17oC (62.6oF) 51% CALM
24/04/2024 21:20 17oC (62.6oF) 51% CALM
24/04/2024 20:20 18oC (64.4oF) 48% CALM
24/04/2024 19:50 18oC (64.4oF) 48% CALM
24/04/2024 19:20 19oC (66.2oF) 42% CALM
24/04/2024 18:50 19oC (66.2oF) 42% CALM
24/04/2024 18:20 20oC (68.0oF) 39% VARIABLE 1b (1kt)
24/04/2024 17:50 21oC (69.8oF) 34% VARIABLE 1b (2kt)
24/04/2024 17:20 21oC (69.8oF) 34%
W (2600)
1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours