ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Sofades (Sofades) Longitute (Lon): 22.09 Latitute (Lat): 39.336 Altitute (Alt): Nonem, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
01/05/2024 04:00 /// /// VARIABLE 1b (2kt)
01/05/2024 03:30 /// /// VARIABLE 1b (1kt)
01/05/2024 03:00 /// /// CALM
01/05/2024 02:30 /// /// VARIABLE 1b (2kt)
01/05/2024 02:00 /// /// VARIABLE 1b (2kt)
01/05/2024 01:30 /// /// VARIABLE 1b (2kt)
01/05/2024 01:00 /// /// VARIABLE 1b (2kt)
01/05/2024 00:30 /// /// CALM
01/05/2024 00:00 /// /// VARIABLE 1b (1kt)
30/04/2024 23:30 /// /// VARIABLE 1b (2kt)
30/04/2024 23:00 /// /// VARIABLE 1b (2kt)
30/04/2024 22:30 /// /// VARIABLE 1b (3kt)
30/04/2024 22:00 /// /// VARIABLE 1b (2kt)
30/04/2024 21:30 /// /// VARIABLE 1b (1kt)
30/04/2024 21:00 /// /// VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours