ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Olympic Swimming Center/Athens Center (Olympic Swimming Center/Athens Center) Longitute (Lon): 23.731 Latitute (Lat): 37.968 Altitute (Alt): 75m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
28/04/2024 00:50 16oC (60.8oF) 54% VARIABLE 1b (1kt)
28/04/2024 00:20 15oC (59.0oF) 54% VARIABLE 1b (1kt)
27/04/2024 23:50 15oC (59.0oF) 54% CALM
27/04/2024 22:50 17oC (62.6oF) 47% VARIABLE 1b (2kt)
27/04/2024 22:20 17oC (62.6oF) 47% VARIABLE 1b (2kt)
27/04/2024 21:50 16oC (60.8oF) 51% CALM
27/04/2024 21:20 16oC (60.8oF) 51% VARIABLE 1b (1kt)
27/04/2024 20:50 17oC (62.6oF) 47% VARIABLE 1b (2kt)
27/04/2024 20:20 16oC (60.8oF) 51% VARIABLE 1b (1kt)
27/04/2024 19:50 18oC (64.4oF) 44% CALM
27/04/2024 19:20 17oC (62.6oF) 47% CALM
27/04/2024 18:50 19oC (66.2oF) 39% VARIABLE 1b (2kt)
27/04/2024 18:20 19oC (66.2oF) 42%
NE (0500)
1b (3kt)
27/04/2024 17:50 19oC (66.2oF) 42%
ENE (0600)
2b (4kt)
27/04/2024 17:20 20oC (68.0oF) 36%
NE (0500)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours